surf_beginner

Best possible run: 00:43.50

Difficulty:

Quality:

# Name Time PointsVersionFPSDate
2611. Evin 9.054 0 N/A N/A 22/04/2021
2611. Ye 9.054 0 N/A N/A 19/04/2025
2611. soundcloud rapper 9.054 0 N/A N/A 22/05/2025
2611. wakuwa 9.054 0 N/A N/A 15/07/2025
2615. madonkey 9.056 0 N/A N/A 28/07/2018
2615. danone peek 9.056 0 N/A N/A 31/07/2025
2617. xiohw 9.058 0 N/A N/A 23/01/2025
2618. Hygge Karsten 9.059 0 N/A N/A 08/07/2018
2619. DiaMonD 9.060 0 N/A N/A 17/08/2018
2619. -L|S- Fred Jones 9.060 0 N/A N/A 09/03/2021
2621. ANABELLA 9.061 0 N/A N/A 31/12/2018
2622. Альхьакъала 9.062 0 N/A N/A 26/07/2018
2623. saulete 9.063 0 N/A N/A 01/06/2020
2624. Небеса 9.066 0 N/A N/A 18/11/2024
2625. Xpert Of Xperts 9.067 0 N/A N/A 09/02/2020